New
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB

2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB

$34,986

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: M000369
119,969 km
Automatic
SUV
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB
2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19 LWB

Key information

2018 Volkswagen Caravelle TDI340 LWB 7H MY19
Kilometres
119,969kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1968 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
9
Registration
2BR4SP
Stock no
M000369
VIN
WV2ZZZ7HZKH021835

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorred
Torque340 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5304 mm
Height1990 mm
Width1904 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maryborough Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11985

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maryborough Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.