New
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X

2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X

$24,656

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: B003047
110,540 km
Automatic
Hatch
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X

Key information

2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
Kilometres
110,540kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2DP1XM
Rego Expiry
Expires on October 25, 2026
Stock no
B003047
VIN
JF1GT7KL5KG076329

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorRed
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4465 mm
Height1615 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maryborough Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11985

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maryborough Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.