2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2015 Hyundai i30 Active Auto MY16

$15,986

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: B002488
97,938 km
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Key information

2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Kilometres
97,938kms
Compliance year
2016
Build year
2015
Engine
1797 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HJ7XR
Rego Expiry
Expires on August 16, 2025
Stock no
B002488
VIN
KMHD251EMHU327996

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque175 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1797 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1840 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maryborough Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11985

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maryborough Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Maryborough Toyota. Toyota Dealer in Maryborough VIC. Dealer License: LMCT 11985. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ